Dato Posteringstekst Saldo Beløb
27.07.2023 Indskud jf. aftale 28391 +22.650,00 +20.000,00
23.03.2024 21:08 Køb af råstof +7.650,00 -15.000,00
23.03.2024 22:11 Forurening af “B2” (56.25564, 9.40612) +76.809,64 +69.159,64
23.03.2024 22:48 Transport af råstof (56.25484, 9.42200) +60.009,64 -16.800,00
23.03.2024 22:48 Køb af råstof (56.25484, 9.42200) +30.009,64 -30.000,00
23.03.2024 22:59 Forurening af “Gl. Vin” (56.25268, 9.42486) +159.199,28 +129.109,64
23.03.2024 23:18 Bøde for fund af DNA på uran “B2” +145.287,35 -13.831,93
23.03.2024 23:27 Bøde for fund af DNA på uran “Gl. Vin.” +119.465,42 -25.821,93
24.03.2024 00:53 Køb af råstof (56.24895546984409, 9.344191142582396) +89.465,42 -30.000,00
24.03.2024 01:14 Forurening af “Gr. Mon.” (56.25853, 9.33794) +302.575,07 +213.109,64